Środa, 29 maja
Imieniny: Magdaleny, Urszuli
Czytających: 3849
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

II-liga piłkarska: II–liga: Olimpia Grudziądz ucieka

Czwartek, 7 kwietnia 2011, 17:29
Aktualizacja: 17:30
Autor: MDvR
II-liga piłkarska: II–liga: Olimpia Grudziądz ucieka
Fot. Krzysiek
Lider rozgrywek piłkarskiej II–ligi Olimpia Grudziądz wygrała na wyjeździe 5:1 z najbliższym przeciwnikiem biało–niebieskich Nielbą Wągrowiec w zaległym spotkaniu 18. kolejki. Rywale uciekli już na sześć punktów drugiej w stawce Miedzi Legnica i na osiem trzeciej Zawiszy Bydgoszcz.

Wyniki przełożonych spotkań 18. kolejki
Jarota Jarocin – Polonia Nowa Tomyśl 1:0 (Kieliba)
Nielba Wągrowiec – Olimpia Grudziądz 1:5 (Spławski - Ruszkul 3, Frańczak, Ekwueme)
Raków Częstochowa – Lechia Zielona Góra 1:0 (Lenartowski)
GKS Tychy – Elana Toruń 0:3 (Grube 3)

1. Olimpia----------22 – 47 – 48:19
2. Miedź------------22 – 41 – 32:19
3. Zawisza---------22 – 39 – 32:15
4. Elana------------23 – 37 – 32:24
5. Chojniczanka---22 – 37 – 30:16
6. GKS--------------21 – 36 – 36:22
7. Zagłębie---------22 – 34 – 32:29
8. Ruch-------------22 – 33 – 24:19
9. Raków-----------22 – 32 – 28:27
10. Bałtyk----------22 – 32 – 25:23
11. Jarota----------22 – 31 – 27:22
12. Czarni----------23 – 30 – 37:31
13. Nielba----------22 – 28 – 42:40
14. Górnik----------22 – 25 – 25:26
15. Tur--------------21 – 17 – 30:42
16. Lechia----------22 – 15 – 18:45
17. Polonia---------22 – 9 – 17:56

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group